DOPRAVA na soustředění !!!
19. 1. 2016
| SMĚR JOSEFŮV DŮL | SMĚR PIČÍN | |||||||||
| Auto 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Auto 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Jéža | Vlado | Kuba Kunc | Pavel K. | Adam | Jéža | Odjíždí sám 26.1 | ||||
| Auto 2 | Auto 2 | |||||||||
| Rozmi | Jiřina | Houdek | Kory | Rozmi | Jiřina | Houdek | Kory | |||
| Auto 3 | Auto 3 | |||||||||
| Vali | Lexíno | Ríša Papst | Ondra | Vali | Lexíno | Ríša Papst | Ondra | |||
| Auto 4 | Auto 4 | |||||||||
| Blahy | Beny | Maci | Čermi | Blahy | Beny | Maci | Čermi | |||
| Auto 5 | Auto 5 | |||||||||
| Richard V. | Odjíždí sám 23.1. ODPOLEDNE | Richard V. | Vlado | Kuba Kunc | Pavel K. | Adam | ||||
| Auto 6 | Auto 6 | |||||||||
| Červ | Zvolda | Mouty | Proky | Housta | Červ | Zvolda | Mouty | Proky | Housta | |
| P.S. předpokládáme, že se vždy složíte řidiči na cestu. Z Pičína do Josefova Dolu to je cca 172 km + popojíždění cca 60km (Desná -trénink + zápas, Jablonec - bazén, Bedřichov popř. Hrabětice - na běžky) = cca (172 x 2 + 60 km) x 2,50 , tj. celkem cca 400 km x 2,50 = 1000,-. Toto jsou pouze přímé nákl. na palivo => 200,- nebo 250,- na hlavu podle počtu lidí v autě. | ||||||||||
