Tréninková docházka - říjen 2014
| Trén.účast | 2.10. | 7.10. | 9.10. | 14.10. | 16.10. | 21.10. | 23.10. | 28.10. | 30.10. | |||
| Děděk | ||||||||||||
| David B. | ||||||||||||
| Rozmi | ||||||||||||
| Prdelka | ||||||||||||
| Jiřina | ||||||||||||
| Bóra | ||||||||||||
| Ríša | ||||||||||||
| Tesy J. | ||||||||||||
| Tesy P. | ||||||||||||
| Beny | ||||||||||||
| Mates | ||||||||||||
| Venca | ||||||||||||
| Lexíno | ||||||||||||
| Vitas | ||||||||||||
| Míra Pinc | ||||||||||||
| Fanda | ||||||||||||
| Vlado | ||||||||||||
| Kéba | ||||||||||||
| Párpi | ||||||||||||
| Prochy | ||||||||||||
| Heri | ||||||||||||
| Mároš | ||||||||||||
| David Aušp. | ||||||||||||
| Pavel Sv. | ||||||||||||
| Jindra | ||||||||||||
| Michal Kr. | ||||||||||||
| Béda | ||||||||||||
| Kokos | ||||||||||||
| Leny | ||||||||||||
| Martin Kuba | ||||||||||||
| ST.ŽÁCI | ||||||||||||
| Kuba Hejna | ||||||||||||
| Ríša Papst | ||||||||||||
| Pavel Koh. | ||||||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
