POKUTY K 7.11.2015
8. 11. 2015
V tabulce jsou zatím neuhrazené pokuty do kasy mužů A. Jak je uvedeno v záhlaví tabulky, u někoho se jedná o prohřešky z předešlých období. Michal Lexa má detailní tabulku rozepsanou i na předešlá období, kdo má zájem, tomu jí pošle na mail. Zde jsou uvedeny dluhy celkem.
| Jméno | Celkem doplatit k 7.11.2015 (pozor je to u některých i za nedoplatky z minulé sezóny) |
| Benák | 200,00 Kč |
| Blahovec | 0,00 Kč |
| Borovička | 30,00 Kč |
| Bohuněk | 600,00 Kč |
| Jéža | 1 130,00 Kč |
| Vlado | 180,00 Kč |
| Heri | 0,00 Kč |
| Vali | 0,00 Kč |
| Kuba J. | 270,00 Kč |
| Kuba M. | 320,00 Kč |
| lexino | 0,00 Kč |
| Rozmi | 890,00 Kč |
| Červ | 100,00 Kč |
| Tesy J. | 0,00 Kč |
| Tesy P. | 50,00 Kč |
| Vondra | 910,00 Kč |
| Ríša | 170,00 Kč |
| Peci | 150,00 Kč |
| Zvoli | 220,00 Kč |
| Fanda | 170,00 Kč |
| Keba | 130,00 Kč |
| Hazucha T. | 230,00 Kč |
| Hazucha M. | 100,00 Kč |
| Kunc | 20,00 Kč |
| Pinc | 1 120,00 Kč |
| Celkem | 6 990,00 Kč |
