TRÉNINKY/ZÁPASY - MUŽÍ LISTOPAD
7. 11. 2015
| Trén.účast | ROS | 3.11. | 5.11 | KOV | VIŠ | 10.11 | 12.11 | VES | ZDU | SUM |
| Míra Pinc | oml | oml | ||||||||
| David B. | 50 | 10 | 10 | |||||||
| Rozmi | 50 | oml | X | |||||||
| Prdelka | X | X | ||||||||
| Kuba Kunc | 10 | X | ||||||||
| Jiřina | X | X | ||||||||
| Bóra | oml | oml | ||||||||
| Ríša V. | X | X | ||||||||
| Tesy P. | oml | oml | ||||||||
| Beny | oml | X | ||||||||
| Jéža | 50 | 10 | 10 | |||||||
| Venca | X | X | ||||||||
| Lexíno | oml | oml | ||||||||
| Vitas | oml | oml | ||||||||
| Fanda | 10 | 10 | ||||||||
| Vlado | X | X | ||||||||
| Kéba | oml | X | ||||||||
| Maci H. | oml | oml | ||||||||
| Heri | oml | oml | ||||||||
| Mároš | 10 | 10 | ||||||||
| Hazi | oml | X | ||||||||
| Pavel Sv. | 10 | 10 | ||||||||
| Jindra | X | X | ||||||||
| Jim | oml | oml | ||||||||
| Peci | oml | X | ||||||||
| M.Havelka | 10 | 10 | ||||||||
| Červ | X | X |
