Tréninková docházka - Květen / Červen 2014
| Trén.účast | 1.5 | 6.5 | 8.5 | 13.5 | 15.5 | 20.5 | 22.5 | 27.5 |
3.6 zruš. |
5.6 | 10.6 | 12.6 |
| Děděk | Oml. | Oml. | Oml. | Zr. | Zr. | Zr. | _ | Zr. | Zr. | Zr. | ||
| David B. | X | Oml. | X | Oml. | X | Oml. | X | Oml. | _ | Oml. | Oml. | Oml. |
| Rozmi | Oml. | Oml. | X | X | X | _ | Oml. | Oml. | ||||
| Prdelka | Oml. | Oml. | X | _ | ||||||||
| Jiřina | X | X | X | X | X | X | X | _ | X | Oml. | Oml. | |
| Bóra | Oml. | Oml. | X | Oml. | Oml. | Zr. | Zr. | Zr. | _ | Oml. | Zr. | Zr. |
| Ríša | Oml. | Oml. | X | X | Oml. | Oml. | Oml. | _ | X | |||
| Tesy J. | Oml. | X | X | Oml. | X | X | X | _ | X | Oml. | X | |
| Tesy P. | Oml. | X | Oml. | Oml. | Oml. | Oml. | _ | Oml. | ||||
| Beny | X | X | Oml. | X | Oml. | Oml. | X | Oml. | _ | Oml. | Oml. | X |
| Mates | Oml. | Oml. | Oml. | X | Zr. | Zr. | Zr. | _ | Zr. | Oml. | Oml. | |
| Venca | Oml. | Oml. | Oml. | X | X | X | X | _ | X | X | X | |
| Lexíno | Oml. | Oml. | Oml. | X | Oml. | Zr. |
Zr. |
_ | Oml. | Oml. | Oml. | |
| Jéža | X | Oml. | Oml. | X | Oml. | X | X | _ | Zr. | Oml. | Oml. | |
| Pincák | oml. | X | X | X | Oml. | Oml. | X | _ | X | X | ||
| Fanda | x | X | X | X | X | X | X | _ | Oml. | Oml. | X | |
| Vlado | X | Oml. | Oml. | Oml. | Oml. | Oml. | X | _ | Oml. | Oml. | Oml. | |
| Kéba | X | X | X | X | X | X | _ | X | X | |||
| Párpi | X | _ | ||||||||||
| Prochy | Oml. | Oml. | _ | Zr. | Zr. | Zr. | ||||||
| Heri | X | Oml. | Oml. | X | X | X | _ | X | Oml. | Oml. | ||
| Mároš | X | Oml. | Oml. | X | Oml. | X | _ | Oml. | Oml. | |||
| David Aušp. | _ | |||||||||||
| Pavel | X | _ | ||||||||||
| Jindra | X | Oml. | X | X | X | X | Oml. | Oml. | _ | Oml. | Oml. | X |
| Michal Kr. | _ | Zr. | Zr. | Zr. | ||||||||
| Béda | _ | |||||||||||
| Kokos | _ | |||||||||||
| Leny | Zr. | Zr. | _ | Zr. | Zr. | Zr. | ||||||
| Martin Kuba | X | Oml. | X | Oml. | Oml. | _ | X | Oml. | Oml. | |||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
