Tréninková docházka - červenec / srpen 2014
| Trén.účast | 22.7. | 24.7. | 29.7. | 31.7. | 5.8. | 7.8. | 12.8. | 14.8. | 19.8. | 21.8. | 26.8. | 28.8. |
| Děděk | ||||||||||||
| David B. | Oml. | Oml. | ||||||||||
| Rozmi | X | X | X. | |||||||||
| Prdelka | X | X | ||||||||||
| Jiřina | X | Oml. | X | .X | ||||||||
| Bóra | Oml. | Oml. | Oml. | |||||||||
| Ríša | X | X | X | X | ||||||||
| Tesy J. | X | X | Oml. | |||||||||
| Tesy P. | X | Oml. | ||||||||||
| Beny | X | Oml. | X | Oml. | ||||||||
| Mates | X | Oml. | Oml. | |||||||||
| Venca | X | Oml. | X | |||||||||
| Lexíno | Oml. | Oml. | Oml. | Oml. | ||||||||
| Vitas | X | |||||||||||
| Míra Pinc | X | Oml. | Oml. | |||||||||
| Fanda | X | Oml. | X | |||||||||
| Vlado | Oml. | Oml. | X | |||||||||
| Kéba | X | X | X | X | ||||||||
| Párpi | ||||||||||||
| Prochy | ||||||||||||
| Heri | X | Oml. | X | |||||||||
| Mároš | ||||||||||||
| David Aušp. | ||||||||||||
| Pavel Sv. | X | X | ||||||||||
| Jindra | X | X | X | X | ||||||||
| Michal Kr. | ||||||||||||
| Béda | ||||||||||||
| Kokos | ||||||||||||
| Leny | ||||||||||||
| Martin Kuba | X | X | Oml. | |||||||||
| ST.ŽÁCI | ||||||||||||
| Kuba Hejna | X | |||||||||||
| Ríša Papst | Oml. | |||||||||||
| Pavel Koh. | Oml. | |||||||||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
